Name: TEAM HARDY&DERBY CAMAJUANI
Land:

Nummer: D 01461
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
552 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 784,806 445000 686
358 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 722,730 281000 828
447 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1289,214 325000 788
380 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 367,652 583000 653
683 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 196,610 356000 793
304 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1215,699 402000 723
312 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1167,786 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
434 TEAM HARDY&DERBY CAMAJUANID 01461296,27062,26 - 056,88 - 043,40 - 014,00 - 058,09 - 019,68 - 041,96 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert